left_top_07.jpg
Home Page
icon 特价(Special Rate)
icon 东南亚(SouthEast Asia Line)
icon 香港航线(Hongkong Line)
icon 台湾航线(Taiwan Line)
icon 中东航线(Middle East Line)
icon 印巴航线(India/Pakistan Line)
icon 澳洲线(Australia Line)
icon 欧洲线运价(Europe Line)
icon 韩国线(Korea Line)
icon 日本航线(Japan Line)
icon 日本偏港
icon 全球航线图(Global Map)
icon 世界港口目录(Global Ports)
icon 船公司(Shipping Companies)
icon 业务(Business Knowledge)

line

icon 服装贸易(ApparelTrade)
icon 公司信息(Company Info)
icon 联系我们(Contact Us)
icon 公告栏(Bulletin Board)
icon 友情连接(Friends Links)

line






http://www.ec21.com/


visitors: 191513








上海佑通国际货物运输代理有限公司
 
印巴航线(India/Pakistan Line)

                         
  线 
PORT OF LOADSHANGHAI       发行时间:2011-4-18
PORT  SELLING RATE ETD T/T OTHERS 船公司 执行日期
20GP 40GP 40HQ
NHAVA SHEVA 685 1160 1160 1 14DAY DIR SCI 4月18日
700 1100 1100 1 16DAY DIR CSAV 4月25日
685 1050 1050 3 16DAY DIR ZIM 4月20日
675 1150 1150 3 15DAY DIR RCL 4月27日
675 1150 1150 6 16DAY DIR RCL 4月30日
650 1100 1100 7 15DAY DIR HJ 4月16日
600 1000 1000 7 15DAY DIR SINOKOR 4月9日
635 1060 1060 7 16DAY DIR TSL 4月24日
650 1100 1100 7 15DAY DIR EMC 4月24日
COLOMBO 730 1250 1250 1 11DAY DIR KLINE 4月15日
700 1100 1100 1 12DAY DIR CSAV 4月25日
700 1050 1050 3 12DAY DIR HJ 4月9日
750 1075 1075 3 12DAY DIR RCL 4月27日
725 1200 1200 4 14DAY DIR EMC 4月24日
800 1250 1250 2 12DAY DIR MISC 4月26日
MUMBAI 825 1350 1350 1 19DAY NHA YML 4月4日
825 1450 1450 6 17DAY NHA RCL 4月30日
1000 1900 1900 6 20DAY NHA BENLINE 3月1日
875 1350 1350 6 16DAY NHA KMTC 4月1日
1025 1950 1950 6 16DAY NHA SAMUDERA 4月10日
CALCUTTA 1085 1960 1960 1 18DAY CMB SCI 4月18日
1200 2200 2200 1 16DAY SIN CSAV 4月25日
975 1650 1650 3 18DAY SIN洋山 HJ 4月6日
1075 1900 1900 3 18DAY PKL ZIM 4月20日
1300 2300 2300 5 22DAY SGP EMC 4月28日
1100 1850 1850 1.3.6 23DAY SIN SAMUDERA 4月10日
1250 2400 2400 7 23DAY PKL TSL 4月24日
COCHIN 1185 2060 2060 1 20DAY NHA SCI 4月18日
1100 1700 1700 1 22DAY CMB KLINE 4月15日
850 1400 1400 1 16DAY CMB CSAV 4月25日
1150 2100 2100 4 21DAY CMB EMC 4月28日  
875 1400 1400 5 22DAY CMB MSC 4月8日  
TUTICORIN 975 1600 1600 1 19DAY CMB KLINE 4月15日
850 1400 1400 1 23DAY CMB CSAV 4月25日
1000 1700 1700 4 23DAY CMB EMC 4月28日
HALDIA 1180 2060 2060 1 18DAY CMB SCI 4月18日
1200 2200 2200 1 16DAY SIN CSAV 4月25日
975 1650 1650 3 19DAY SIN洋山 HJ 4月6日
1125 2150 2150 6 23DAY PKL BENLINE 4月1日
1100 1850 1850 1.3.6 23DAY SIN SAMUDERA 4月10日
1250 2400 2400 7 24DAY PKL TSL 4月24日
DHAKA 1350 2000 2000 1 30DAY CGP CSAV 4月25日
1650 2900 2900 4 22DAY SIN HJ 洋山
1400 2100 2100 5 22DAY TPP EMC 4月28日
1325 2450 2450 7 23DAY PKL TSL 4月24日
CHENNAI 650 1100 1100 3.4 12DAY DIR HJ 4月21日
625 1050 1050 3 12DAY DIR KLINE 4月15日
685 1160 1160 4 12DAY DIR TSL 4月21日
900 1600 1600 5 19DAY SGP EMC 4月28日
750 1225 1225 3.5.6 18DAY SIN RCL 4月27日
BANGALORE 1050 1650 1650 3 21DAY SIN KLINE 4月15日
850 1500 1500 4 16DAY CHE TSL 4月21日 +DIHC
1225 2250 2250 3.5.6 22DAY SIN RCL 4月27日
VISAKHAPATNAM 650 1100 1100 3 14DAY DIR HJ 4月21日
625 1050 1050 3 14DAY DIR KLINE 4月15日
775 1250 1250 3.5.6 21DAY SIN RCL 4月27日
KARACHI 725 1250 1250 1 25DAY DIR/Q CSAV 4月25日
800 1250 1250 2 18DAY DIR/P MISC 4月26日
700 1125 1125 2 21DAY DIR/K SINOKOR 4月26日
875 1450 1450 2 21DAY DIR/K HJ 4月26日
725 1200 1200 3 19DAY DIR/P RCL 4月27日
850 1325 1325 4 21DAY DIR/P KLINE 4月15日
710 1210 1210 7 20DAY DIR/K TSL 4月24日  
700 1200 1200 7 18DAY DIR/P EMC 4月24日
CHITTAGONG 1135 1760 1760 1 18DAY CMB SCI 4月18日 +DTHC
950 1500 1500 1 22DAY CMB CSAV 4月25日
925 1600 1600 3 19DAY PKL ZIM 4月20日
1335 1760 1760 4 21DAY SIN HJ 4月1日
1025 1600 1600 4 16DAY TPP EMC 4月28日
1025 1850 1850 1.3.6 23DAY SIN SAMUDERA 4月10日
1050 2000 1900 7 25DAY PKL TSL 4月24日
MUNDRA 1135 1960 1960 1 18DAY DXB SCI 4月18日
725 1250 1250 1 20DAY DIR CSAV 4月25日
1225 2100 2100 3.5.6 22DAY SIN RCL 4月27日
875 1550 1550 4 22DAY TPP EMC 4月28日
KANDLA 1135 1960 1960 1 19DAY CLB SCI 4月18日
1050 2350 2350 4 21DAY CLB EMC 4月28日
JEDDAH 850 1500 1500 4 19DAY DIR 电讯 4月28日
835 1560 1560 4 18DAY DIR HJ 4月21日
980 1850 1850 4 18DAY DIR EMC 4月28日
ADEN 1050 1900 1900 4 16DAY DIR 电讯 4月28日
1280 2300 2300 4 32DAY JED EMC 4月28日
PORT SUDAN 1150 2100 2100 4 26DAY JED 电讯 4月28日
1380 2600 2600 4 31DAY JED EMC 4月28日
AQABA 1050 1900 1900 4 28DAY DIR EMC 4月28日
900 1600 1600 4 22DAY DIR 电讯 4月28日
885 1660 1660 4 20DAY DIR HJ 4月21日
SOKHANA 1050 1900 1900 4 26DAY DIR EMC 4月28日
900 1600 1600 4 26DAY DIR 电讯 4月28日
885 1660 1660 4 23DAY DIR HJ 4月21日
HODEIDAH 1400 2600 2600 4 35DAY JED EMC 4月28日
1150 2100 2100 4 26DAY JED 电讯 4月28日
MSC货重22T以上+50/20,TSL货重18T以上+50/20',22T以上+100/20' 
CSCL货重16-19.99T+50,20-22.99T+100,23T以上不接,HJ货重18T以上+50/20'
SCI货重超20吨需确认,SCI到CCT,默认PCS USD150/300到付,7/15起EMC印巴线货重16-20.99T以上+150/20',21T以上+300
7/15起EMC红海线货重16-20.99T+150/20',21T以上+300/20'
1.以上运价自制表日起生效,如有变动以询价为准;
2.以上运价以美金为计价单位,以上港口为基本港,其余内陆点欢迎来电询问;
3.以上价格均为ALL IN价,中转港和航程仅供参考;
4.请务必在托单上注明价格,否则将以我司开票金额为准;
5.询价联系           总机TEL021-35307100 FAX021-35307108/9
潘晓欣 直线:35307120 分机8015 MP:18930132168
章欣圆 直线:35307112 分机8028 MP:18930132169
范袁赛 直线:35307362 分机8028 MP:18930132170
夏志英 直线:35307362 分机8028 MP:18930132170
6.CALCUTTA,HALDIA10/26起增收港口拥挤费USD250/500



 
line
中国减肥网|性爱技巧|笑话大全|减肥技巧
EC21版权所有1997-2005