left_top_07.jpg
Home Page
icon 特价(Special Rate)
icon 东南亚(SouthEast Asia Line)
icon 香港航线(Hongkong Line)
icon 台湾航线(Taiwan Line)
icon 中东航线(Middle East Line)
icon 印巴航线(India/Pakistan Line)
icon 澳洲线(Australia Line)
icon 欧洲线运价(Europe Line)
icon 韩国线(Korea Line)
icon 日本航线(Japan Line)
icon 日本偏港
icon 全球航线图(Global Map)
icon 世界港口目录(Global Ports)
icon 船公司(Shipping Companies)
icon 业务(Business Knowledge)

line

icon 服装贸易(ApparelTrade)
icon 公司信息(Company Info)
icon 联系我们(Contact Us)
icon 公告栏(Bulletin Board)
icon 友情连接(Friends Links)

line






http://www.ec21.com/


visitors: 191528








上海佑通国际货物运输代理有限公司
 
中东航线(Middle East Line)

                         
  线 
PORT OF LAODSHANGHAI 发行时间:2011-4-18
PORT  SELLING RATE ETD T/T OTHERS 船公司 执行日期
20GP 40GP 40HQ
DUBAI 775 1200 1200 1 18DAY DIR RCL 4月18日
825 1350 1350 2 18DAY DIR CSAV 4月26日
725 1175 1175 2 18DAY DIR MISC 4月26日
700 1150 1150 2 16DAY DIR SINOKOR 4月26日
825 1400 1400 2 16DAY DIR HJ 4月26日
735 1260 1260 3 19DAY DIR TSL 4月27日
900 1450 1450 4 18DAY DIR EMC 4月28日
735 1260 1260 7 16DAY DIR TSL 4月24日
ABU DHABI 925 1600 1600 2 25DAY DXB CSAV 4月26日
1050 1750 1750 2 24DAY DXB MISC 4月26日
975 1700 1700 3 22DAY KFK HJ 4月26日
985 1710 1710 3 22DAY DXB TSL 4月27日
1200 2000 2000 4 22DAY DXB EMC 4月28日
985 1710 1710 7 22DAY DXB TSL 4月24日
BANDAR ABBAS 850 1450 1450 2 24DAY DIR CSAV 4月26日
800 1275 1275 2 21DAY DIR MISC 4月26日
750 1200 1200 2 18DAY DIR SINOKOR 4月26日
900 1550 1550 2 18DAY DIR HJ 4月26日
950 1550 1550 4 22DAY DIR EMC 4月28日
785 1360 1360 7 21DAY DIR TSL 4月24日
DOHA 1275 2460 2460 2 27DAY DXB CSAV 4月26日
1200 1950 1950 2 24DAY DXB MISC 4月26日
1225 2200 2200 2 21DAY DXB HJ 4月26日
1160 2010 2010 3 22DAY DXB TSL 4月27日
1625 2850 2850 4 22DAY DXB EMC 4月28日
1135 2010 2010 7 22DAY DXB TSL 4月24日
BAHRAIN 1025 1850 1850 2 25DAY DAM CSAV 4月26日
1050 1750 1750 2 25DAY DXB MISC 4月26日
925 1600 1600 2 21DAY KFK HJ 4月26日
985 1710 1710 3 22DAY DXB TSL 4月27日
1225 2150 2150 4 25DAY DXB EMC 4月28日
985 1710 1710 7 21DAY DXB TSL 4月24日
RIYADH 1120 1870 1870 2 25DAY DAM CSAV 4月26日
1075 1850 1850 2 22DAY DAM HJ 4月26日
1100 1850 1850 2 22DAY DAM MISC 4月26日
1335 2410 2410 3 22DAY DXB TSL 4月27日
1275 2100 2100 4 21DAY DAM EMC 4月28日
1335 2410 2410 7 22DAY DXB TSL 4月24日
KUWAIT 1025 1750 1750 2 25DAY DAM CSAV 4月26日
1150 1850 1850 2 29DAY DXB MISC 4月26日
950 1650 1650 2 24DAY KFK HJ 4月26日
985 1710 1710 3 24DAY DXB TSL 4月27日
1275 2150 2150 4 24DAY DXB EMC 4月28日
985 1710 1710 7 24DAY DXB TSL 4月24日
SHARJAH 925 1550 1550 2 28DAY DXB CSAV 4月26日
1050 1750 1750 2 28DAY DXB MISC 4月26日
975 1700 1700 2 20DAY DXB HJ 4月26日
985 1710 1710 3 21DAY DXB TSL 4月27日
1200 2000 2000 4 20DAY DXB EMC 4月28日
985 1710 1710 7 21DAY DXB TSL 4月24日
DAMMAN 875 1450 1450 2 22DAY DIR CSAV 4月26日
1035 1620 1620 2 20DAY DXB MISC 4月26日
875 1450 1450 2 20DAY DIR HJ 4月26日
1160 2010 2010 3 22DAY DXB TSL 4月27日
1060 1700 1700 4 21DAY DIR EMC 4月28日
1135 2010 2010 7 21DAY DIR TSL 4月24日
MASCUT 1025 1850 1850 2 22DAY DXB CSAV 4月26日
1050 1750 1750 2 28DAY DXB MISC 4月26日
1025 1800 1800 2 22DAY KFK HJ 4月26日
985 1710 1710 3 23DAY DXB TSL 4月27日
1275 2150 2150 4 22DAY DXB EMC 4月28日
985 1710 1710 7 23DAY DXB TSL 4月24日
KHORRAMSHAHR 1875 2950 2950 4 19DAY DXB EMC 4月28日
1650 3050 3050 5 30DAY DXB MSC 4月15日
BUSHEHR 1900 3100 3100 4 24DAY DXB EMC 4月28日
UMM QASER 1300 2300 2300 2 26DAY DXB MISC 4月26日
1385 2560 2560 3 28DAY DXB TSL 4月27日
1850 3000 3000 4 23DAY DXB EMC 4月28日
1385 2560 2560 7 28DAY DXB TSL 4月24日
 CSCL货重16-19.99T+50,20-22.99T+100,23T以上不接,HJ货重18T以上+100/20'
 MSC货重18T以上+50/20',TSL货重18T以上+50/20',22T+100/20'
CMA箱货重20吨+200/20’,HMM货重21T以上+100
7/15起EMC货重16-20.99T+150,21T以上+300
3/14起EMC中东运价需另加A.P. USD41/82
2.以上运价以美金为计价单位,以上港口为基本港,其余内陆点欢迎来电询问;
3.以上价格均为ALL IN价,中转港和航程仅供参考;
4.请务必在托单上注明价格,否则将以我司开票金额为准;
5.3/1TSL价格另外加SPS USD10/BOX
6.询价联系            总机TEL021-35307100 FAX021-35307108/9
潘晓欣 直线:35307120 分机8028 MP:18930132168
章欣圆 直线:35307112 分机8028 MP:18930132169
范袁赛 直线:35307362 分机8036 MP:18930132170
  夏志英 直线:35307362 分机8036 MP:18930132170



 
line
中国减肥网|性爱技巧|笑话大全|减肥技巧
EC21版权所有1997-2005